- HOME>
- 男性の費用
医療脱毛の料金表
※医療脱毛は自由診療となります
※価格はすべて税込表記です
クレジットカード決済、医療ローンの取り扱いもあります
初診料 | ¥1,100 |
---|---|
再診料(施術のみの場合は不要) | ¥1,100 |
- 男性のおすすめ
脱毛メニュー
-
ヒゲ(鼻下+あご+あご下)
5回¥58,500
10回¥88,200
全顔
5回¥79,200
10回¥124,200
両手・両足スッキリ
(肘下+膝下)5回¥142,200
全身脱毛
(顔含む)5回¥333,000
- 25才以下の方、
おすすめ脱毛メニュー
-
全身脱毛(顔・VIO除く) 5回
¥264,000
全身脱毛(顔含む・VIO除く) 5回
¥296,000
MIKIクリニックの安心ポイント
- 5回or10回コースは3年(顔5回は2年、顔10回は3年です)
- 手の届かない背中やうなじは無料で剃毛します
- 5回コース終了後は、コース1回分のお得な料金で継続も可能です
- 完全個室
男性の医療脱毛
男性脱毛 | 1回 | 5回 | 10回 | 11回以降 |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥17,820 | ¥79,200 | ¥124,200 | ¥12,420 |
額 | ¥6,732 | ¥28,800 | ¥46,620 | ¥4,662 |
頬・もみあげ | ¥6,732 | ¥28,800 | ¥46,620 | ¥4,662 |
鼻下 | ¥6,732 | ¥28,800 | ¥46,620 | ¥4,662 |
あご | ¥6,732 | ¥28,800 | ¥46,620 | ¥4,662 |
あご下 | ¥6,732 | ¥28,800 | ¥46,620 | ¥4,662 |
首 | ¥6,732 | ¥28,800 | ¥46,620 | ¥4,662 |
鼻下+あご+あご下 | ¥12,780 | ¥58,500 | ¥88,200 | ¥8,820 |
1回 | 5回 | 6回目以降 | ||
うなじ | ¥13,320 | ¥53,820 | ¥10,764 | |
ワキ(両側) | ¥7,020 | ¥25,200 | ¥5,040 | |
肘上(両側) | ¥13,320 | ¥53,820 | ¥10,764 | |
肘下(両側) | ¥13,320 | ¥53,820 | ¥10,764 | |
手甲・指(両側) | ¥9,720 | ¥40,320 | ¥8,064 | |
両腕(上腕+前腕+手甲手指) | ¥32,220 | ¥115,920 | ¥23,184 | |
胸部 | ¥13,320 | ¥53,820 | ¥10,764 | |
腹部 | ¥13,320 | ¥53,820 | ¥10,764 | |
背中上 | ¥13,320 | ¥53,820 | ¥10,764 | |
背中下 | ¥13,320 | ¥53,820 | ¥10,764 | |
ヒップ | ¥17,820 | ¥80,820 | ¥16,164 | |
太もも(両側) | ¥17,820 | ¥80,820 | ¥16,164 | |
膝 | ¥9,720 | ¥40,320 | ¥8,064 | |
膝下(両側) | ¥17,820 | ¥80,820 | ¥16,164 | |
足甲・指(両側) | ¥9,720 | ¥40,320 | ¥8,064 | |
両脚全体 (太もも+膝+膝下+足甲足指) |
¥37,800 | ¥142,200 | ¥28,764 | |
乳輪周り(両側) | ¥6,750 | ¥29,520 | ¥5,904 | |
へそ下 | ¥6,750 | ¥29,520 | ¥5,904 | |
両手、両足スッキリ (肘下+膝下 手・足甲指含む) |
¥37,800 | ¥142,200 | ¥28,440 | |
全身脱毛(顔・VIO除く) | ¥64,800 | ¥297,000 | ¥59,400 | |
全身脱毛(VIO除く・顔含む) | ¥73,800 | ¥333,000 | ¥66,600 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
オプション
笑気ガス(30分まで) | ¥2,200 |
---|---|
笑気ガス(5分) | ¥1,100 |
麻酔クリーム1部位 | ¥2,200 |
麻酔クリーム(小範囲) | ¥1,100 |
剃毛料 1部位 | ¥3,300 |
エムラクリーム | ¥2,200 |
キャンセル料
前日および当日キャンセル
コースの方 | 1回消化もしくは5,500円 |
---|