- HOME>
- 女性の費用
医療脱毛の料金表
※医療脱毛は自由診療となります
※価格はすべて税込表記です
クレジットカード決済、医療ローンの取り扱いもあります
初診料 | ¥1,100 |
---|---|
再診料(施術のみの場合は不要) | ¥1,100 |
- 女性のおすすめ
脱毛メニュー
-
両ワキ
3回¥8,600
5回¥11,000
VIO
3回¥52,200
5回¥79,200
両手・両足スッキリ
(肘下+膝下)3回¥70,200
5回¥98,100
全身脱毛(顔・VIO除く)
3回¥142,200
5回¥196,200
全身脱毛(顔 or VIO)
3回¥178,200
5回¥252,000
全身脱毛(全て含む)
3回¥205,200
5回¥297,000
- 25才以下の方、
おすすめ脱毛メニュー
-
全身脱毛(顔・VIO除く)
3回¥126,400
5回¥174,000
全身脱毛(顔orVIO)
3回¥158,400
5回¥224,000
全身脱毛(全て含む)
3回¥182,400
5回¥264,000
MIKIクリニックの安心ポイント
- 5回or10回コースは3年(顔5回は2年、顔10回は3年です)
- 手の届かない背中やうなじは無料で剃毛します
- 5回コース終了後は、コース1回分のお得な料金で継続も可能です
- 完全個室
女性の医療脱毛
脱毛料金表 | 1回 | 3回 | 5回 | 6回目以降 |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥18,800 | ¥43,200 | ¥61,200 | ¥12,240 |
額 | ¥6,780 | ¥17,550 | ¥24,120 | ¥4,824 |
頬 | ¥6,780 | ¥17,550 | ¥24,120 | ¥4,824 |
鼻下 | ¥6,780 | ¥17,550 | ¥24,120 | ¥4,824 |
あご | ¥6,780 | ¥17,550 | ¥24,120 | ¥4,824 |
あご下 | ¥6,780 | ¥17,550 | ¥24,120 | ¥4,824 |
ワキ(両側) | ¥3,500 | ¥8,600 | ¥11,000 | ¥2,200 |
うなじ | ¥6,800 | ¥17,550 | ¥24,120 | ¥4,824 |
手甲・指(両側) | ¥9,800 | ¥24,120 | ¥28,620 | ¥5,724 |
肘上(両側) | ¥13,800 | ¥32,220 | ¥43,020 | ¥8,604 |
肘下(両側) | ¥13,800 | ¥32,220 | ¥43,020 | ¥8,604 |
脇+肘下+手甲手指(両側) | ¥17,600 | ¥44,820 | ¥70,200 | ¥14,040 |
両腕(肘上+肘下+手甲手指) | ¥28,000 | ¥64,800 | ¥97,200 | ¥19,440 |
胸部 | ¥13,800 | ¥34,200 | ¥46,620 | ¥9,324 |
腹部 | ¥13,800 | ¥34,200 | ¥46,620 | ¥9,324 |
背中上 | ¥13,800 | ¥34,200 | ¥46,620 | ¥9,324 |
背中下 | ¥13,800 | ¥34,200 | ¥46,620 | ¥9,324 |
前面(胸部+腹部) | ¥38,000 | ¥55,620 | ¥79,200 | ¥15,840 |
背面(背中上下) | ¥38,000 | ¥55,620 | ¥79,200 | ¥15,840 |
ヒップ | ¥13,800 | ¥34,200 | ¥46,800 | ¥9,360 |
太もも(両側) | ¥15,200 | ¥37,800 | ¥52,200 | ¥10,440 |
膝(両側) | ¥8,800 | ¥17,550 | ¥24,120 | ¥4,824 |
膝下(両側) | ¥15,200 | ¥37,800 | ¥52,200 | ¥10,440 |
足甲・指(両側) | ¥9,800 | ¥24,120 | ¥28,620 | ¥5,724 |
脇+膝下+足甲指(両側) | ¥19,600 | ¥50,220 | ¥79,200 | ¥15,840 |
両脚全体(太もも+膝+膝下+足甲指) | ¥31,800 | ¥73,800 | ¥106,200 | ¥21,240 |
乳輪周り(両側) | ¥6,800 | ¥17,550 | ¥24,120 | ¥4,824 |
へそ下 | ¥6,800 | ¥17,550 | ¥24,120 | ¥4,824 |
V(鼠径部) | ¥7,800 | ¥19,800 | ¥28,800 | ¥5,760 |
I | ¥7,800 | ¥19,800 | ¥28,800 | ¥5,760 |
O | ¥7,800 | ¥19,800 | ¥28,800 | ¥5,760 |
VIO(鼠径部含む) | ¥21,000 | ¥52,200 | ¥79,200 | ¥15,840 |
両手、両足スッキリ(肘下+膝下+手・足甲指含む) | ¥28,800 | ¥70,200 | ¥98,100 | ¥19,620 |
全身脱毛(顔・VIO除く) | ¥58,000 | ¥142,200 | ¥196,200 | ¥39,240 |
全身脱毛(顔 or VIO) | ¥71,000 | ¥178,200 | ¥252,000 | ¥53,100 |
全身脱毛(全て含む) | ¥80,000 | ¥205,200 | ¥297,000 | ¥59,400 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
オプション
笑気ガス(30分まで) | ¥3,300 |
---|---|
笑気ガス(5分) | ¥1,100 |
麻酔クリーム1部位 | ¥2,200 |
麻酔クリーム(小範囲) | ¥1,100 |
剃毛料 1部位 | ¥3,300 |
エムラクリーム | ¥2,200 |
キャンセル料
前日および当日キャンセル
コースの方 | 1回消化もしくは5,500円 |
---|